Kladivové drtiče KMR

Kladivové drtiče KMR jsou určeny pro jemné a střední drcení měkkých a středně tvrdých nelepivých materiálů např. vápenec, sádrovec, břidlice, pálené vápno, černé a hnědé uhlí a jiné materiály podobných vlastností. Drtiče KMR jsou konstruovány jako reverzní. Nasazení v energetice při přípravě materiálu pro fluidní kotle, v koksárenství, v cementářském průmyslu, kde se v mlýnicích instalují kulové mlýny, odsiřovacích linkách a linkách na výrobu omítkových směsí.

Hlavní provozní vlastnosti:

  • vysoká provozní spolehlivost
  • nízké náklady na provoz a údržbu
  • nenáročná obsluha a údržba
  • vysoká životnost hlavních drtících dílů
  • možnost vyhřívání drtícího prostoru při drcení extrémně lepivých materiálů
  • hydraulicky otevíratelná skříň
  • variabilita drtícího prostoru
  • vysoký stupeň zdrobnění
typ vstupní otvor max. vstup výkon el. motor
  mm mm t/h kW
KMR 0804 380x420 50 - 75 10 - 28 37- 55
KMR 0808 380x820 50 - 75 20 - 55 55 - 90
KMR 0812 380x1220 50 - 75 30 - 60 75 - 110
KMR 1010 500x1020 50 - 75 30 - 70 110 - 200
KMR 1013 500x1320 50 - 75 40 - 90 132 - 250
KMR 1212 620x1210 60 - 90 70 - 130 160 - 250
KMR 1216 620x1620 60 - 90 90 - 175 200 - 400
KMR 1220 620x2020 60 - 90 120 - 220 250 - 500
KMR 1616 750x1620 80 - 150 150 - 300 315 - 630
KMR 1620 750x2020 80 - 150 180 - 380 400 - 800
KMR 1820 800x1800 100 - 200 170 - 440 400 - 800
KMR 1824 800x2300 100 - 200 200 - 550 630 - 1000
KMR 1828 800x2800 100 - 200 330 - 650 630 - 1400
KMR 2324 1000x2400 120 - 240 430 - 860 800 - 1800
KMR 2328 1000x2800 120 - 240 500 - 1000 1000 - 2200

 

Uvedené výkony jsou informativní a závisí na vlastnostech a složení drceného materiálu a způsobu podávání.