- Грохоты грубой сортировки HT
- Глиновыделяющие грохоты грубой сортировки OHT
- Грохоты с кругообразной амплитудой KDT
- Грохоты с эллипсовидной амплитудой EDT
- Резонансные грохоты RT
- Воздушные сепараторы PRESEP VTP
- Воздушные сепараторы PRESEP LTR
- Каскадные воздушные сепараторы KVT
- Вибросортировочные питатели VTP и питатели VP
- Вибрационные колосниковые питатели PVR
- Лотковые питатели ZP
- Пластинчатые питатели CPLP, CPLD, CPLDT
- Специальные устройства
Грохоты с эллипсовидной амплитудой EDT
Вибрационные грохоты EDT представляют собой агрегаты с одним или несколькими приводами и эллипсовидной траекторией колебания. Они могут эксплуатироваться в горизонтальном положении. Грохоты EDT применяются на стадиях межоперационной и финальной сортировки зернистых сыпучих материалов сухим и мокрым способом. Сортировочные сетки могут быть металлическими и ПУ, с боковой или модульной системой крепления. Поставляются как отдельно стоящие агрегаты, так и полумобильные установки.
Вибрационные грохоты EDT, как правило, имеют двухъярусную, в исключительных случаях - трехъярусную конструкцию. Грохоты могут эксплуатироваться на опорах или на подвеске.
Технические данные
Грохоты с эллипсовидным движением EDT(pdf | 368,6 kB)
тип | ширина x длина ярусов | кол-во ярусов | макс. вход | границы сортировки | макс. производительность | э/двигатель |
мм | шт. | мм | мм | т/час | кВт | |
EDT 0510 | 500x1000 | 1-2 | 100 | 2÷70 | 15 | 0,55-1,1 |
EDT 0820 | 800x2000 | 1-3 | 130 | 2÷70 | 45 | 1.5-2.5 |
EDT 1020 | 1000x2000 | 1-3 | 150 | 2÷90 | 60 | 1,5-2,2 |
EDT 1030 | 1000x3000 | 2 | 150 | 2÷90 | 90 | 4,5-6,8 |
EDT 1230 | 1200x3000 | 1-3 | 150 | 2÷90 | 110 | 4-6,8 |
EDT 1530 | 1500x3000 | 1-3 | 200 | 2÷120 | 135 | 4-5,5 |
EDT 1630 | 1600x3000 | 1-3 | 200 | 2÷120 | 145 | 4-5,5 |
EDT 1640 | 1600x4000 | 2 | 200 | 2÷120 | 190 | 7,5 |
EDT 1840 | 1800x4000 | 1-3 | 200 | 2÷120 | 210 | 5,5-7,5 |
EDT 2040 | 2000x4000 | 1-3 | 200 | 2÷150 | 240 | 5,5 - 11 |
EDT 2050 | 2000x5000 | 2 | 200 | 2÷150 | 240 | 11 |
EDT2N1030/2 | 1000x3000 | 2 | 150 | 2÷90 | 90 | 2x4,5 |
EDT2N1240/2Fe | 1200x4000 | 2 | 120 | 2÷120 | 200 | 2x7,5 |
EDT2N2050/2 | 2000x5000 | 2 | 200 | 2÷150 | 240 | 2x11 |
EDT2N2160/2PU | 2100x6000 | 2 | 200 | 2÷120 | 400 | 2x11 |
EDT2N1430/2FeK | 1400x3000 | 2 | 200 | 2÷120 | 200 | 2x6,8 |
EDT1230/1FeK | 1200x3000 | 1 | 150 | 2÷120 | 180 | 1x6,8 |
EDT2N1030/2FeK | 1000x3000 | 2 | 300 | 2÷63 | 225 | 2x7,6 |
Указанные производительности носят информативный характер и зависят от свойств и состава материала, а также от размеров ячеек сита.